Tabelle
Diese Tabelle enthält noch ein paar Informationen über die Kilometer, die Straßen u.s.w. von der Radtour vom Sommer 1987.
| Datum | Weg | Ziel | Tages- strecke | 
|---|---|---|---|
| 1987-07-21 (2) | X - N 3/E 4 - X - N 43 | Gelnhausen | 195 | 
| 1987-07-22 (3) | N 40/E 4 - N 27/E 4 | Göttingen | 221 | 
| 1987-07-23 (4) | N 3/E 4 - N 248 - N 4 - X - N 4 | Lüneburg | 235 | 
| 1987-07-24 (5) | N 4 - N 404 - X - N 404 | Kiel | 145 | 
| 1987-07-25 (6) | - | Kiel (Ruhetag) | - | 
| 1987-07-26 (7) | - | Kiel (Ruhetag) | - | 
| 1987-07-27 (1) | - | Kiel (Ruhetag) | - | 
| 1987-07-28 (2) | - | Kiel (Ruhetag) | - | 
| 1987-07-29 (3) | Kiel | Stena Fähre (Nachtfahrt) | - | 
| 1987-07-30 (4) | N 45/E 6 - N 45 | Säffle | 201 | 
| 1987-07-31 (5) | N 45 - E 18 - N 62 | Ekshärad (Zeltplatz am Klarälven) | 168 | 
| 1987-08-01 (6) | N 62 - N 26 (Norwegen) | Wald südl. Trysil | 141 | 
| 1987-08-02 (7) | N 26 | Wald westl. Femundsee | 133 | 
| 1987-08-03 (1) | N 26 - N 30 | Zeltplatz nördl. Røros | 137 | 
| 1987-08-04 (2) | N 30 - E 6 | Trondheim | 106 | 
| 1987-08-05 (3) | Trondheim | Trondheim (Ruhetag) | 17 | 
| 1987-08-06 (4) | E 6 | Steinkjer | 161 | 
| 1987-08-07 (5) | E 6 | Nähe Namsos | 143 | 
| 1987-08-08 (6) | E 6 | Nähe Majavatn | 109 | 
| 1987-08-09 (7) | E 6 | zw. Mosjøn u. Mo i Rana | 84 | 
| 1987-08-10 (1) | E 6 | zw. Mo i Rana u. Polarkreis | 119 | 
| 1987-08-11 (2) | E 6 | Fauske | 113 | 
| 1987-08-12 (3) | E 6 | Kråkmo | 84 | 
| 1987-08-13 (4) | E 6 | nördl. Tysfjord | 104 | 
| 1987-08-14 (5) | E 6 | Narvik | 68 | 
| 1987-08-15 (6) | E 6 - N 70 - N 98 | Kiruna (1) | 52 | 
| 1987-08-16 (7) | N 98 | Kiruna (2) | 128 | 
| 1987-08-17 (1) | N 98 - X | Kiruna (3) | 115 | 
| 1987-08-18 (2) | X | Wald nördl. Happaranda | 93 | 
| 1987-08-19 (3) | X - E 4 | Wald (nahe Happaranda) | 159 | 
| 1987-08-20 (4) | E 4 - E 4/N 4 | Oulu | 148 | 
| 1987-08-21 (5) | Oulu | Oulu (Ruhetag) | 11 | 
| 1987-08-22 (6) | E 4/N 4 - N 19 | Piipola | 107 | 
| 1987-08-23 (7) | N 19 | Wald nördl. Kuopio | 135 | 
| 1987-08-24 (1) | N 9/E 80 | Wald zw. Kuopio und Jyväskylä | 121 | 
| 1987-08-25 (2) | N 9/E 80 | Wald zw. Jyväskylä und Tampere | 147 | 
| 1987-08-26 (3) | N 9/E 80 | Wald zw. Tampere und Turku | 146 | 
| 1987-08-27 (4) | N 9/E 80 | Turku (Jugendherberge) | 75 | 
| 1987-08-28 (5) | Turku; E 3 | Schiff nach Schweden | 27 | 
| 1987-08-29 (6) | E 3 - X - E 3 | Täby | 129 | 
| 1987-08-30 (7) | E 3 | Strangnäs | 121 | 
| 1987-08-31 (1) | E 3 | Örebro | 118 | 
| 1987-09-01 (2) | E 3 | Wald bei Mariestad | 147 | 
| 1987-09-02 (3) | E 3 | Göteborg (Jugendherberge) | 139 | 
| 1987-09-03 (4) | Göteborg | Schiff (Kiel-Göteborg) | 11 | 
| 1987-09-04 (5) | - | Kiel (Ruhetag) | - | 
 
![[ohne Frames]](img/noframes.gif)

![[Route]](img/routen-32.gif)
![[Text]](img/text4.gif)
![[andere Radtourenberichte]](img/island-bike-32.gif)
![[Fahrradseite]](img/bike2.gif)
![[Hauptseite (Homepage)]](img/home5.png)
![[Suchen]](img/suchen.gif)
![[Mail]](img/mailbox9.gif)
![[Anfang]](img/pfeilpfeilhoch.gif)
![[Teil 5]](img/pfeilhoch.gif)
![[Route]](img/pfeilrunter.gif)
![[Ende]](img/pfeilpfeilrunter.gif)

